Tour de L'Ain - Fra - 2.1 |
| < Vorherige Etappe |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | VANDBORG Brian | DEN | DISCOVERY CHANNEL | 03:54:51 |
40,74 |
| 2 | BESSY Frédéric | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 3 | GRABOVSKYY Dmytro | UKR | QUICKSTEP-INNERGETIC | " |
|
| 4 | ROLLAND Pierre | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 00:05 |
|
| 5 | VISCONTI Giovanni | ITA | QUICKSTEP-INNERGETIC | 00:18 |
|
| 6 | DAVIS Allan | AUS | DISCOVERY CHANNEL | " |
|
| 7 | ROCHE Nicolas | IRL | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 8 | DUQUE Léonardo | COL | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 9 | BROUZES Niels | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 10 | JALABERT Nicolas | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 11 | GAUTIER Cyrille | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 12 | EDALEINE Christophe | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 13 | GERARD Arnaud | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 14 | YANNIKOV Andrey Med | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 15 | ROBIN Denis | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 16 | PIVOIS Yann | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 17 | HABEAUX Grégory | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | " |
|
| 18 | LEEZER Tom | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 19 | BOUET Maxime | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 20 | LELAY David | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 21 | HANSEN Adam | AUS | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 22 | BEIMA Marcel | NED | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 23 | GALLAGHER Stephen | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 24 | PINEAU Jérôme | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 25 | BEPPU Fumiyuki | JPN | DISCOVERY CHANNEL | " |
|
| 26 | HALGAND Patrice | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 27 | MOLLEMA Bauke | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 28 | BAK Glenn | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 29 | BUFFAZ Mickaël | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 30 | SCHWAB Hubert | SWI | QUICKSTEP-INNERGETIC | " |
|
| 31 | CAUQUIL Yohan | FRA | JARTAZI PROMO FASHION | " |
|
| 32 | LEVARLET Guillaume | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 33 | DUMOULIN Samuel | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 34 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 35 | LELARGE Noan | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 36 | TURPIN Ludovic | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 37 | SONNERY Blaise | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 38 | DEVOLDER Stijn | BEL | DISCOVERY CHANNEL | " |
|
| 39 | SALMON Benoît | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 40 | LARPE Mickaël | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 41 | GADRET John | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 42 | KLYUEV Andrey | RUS | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 43 | SENAC Jean-Charles | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 44 | ZBERG Beat | SWI | GEROLSTEINER | " |
|
| 45 | PAURIOL Rémy | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 46 | TSCHOPP Joahnn | SWI | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 47 | LOUBET Julien | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 48 | MARINO Jean-Marc | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 49 | DYACHENKO Alexandr | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 50 | CROSBIE Nicolas | FRA | BOUYGUES TELECOM | 00:58 |
|
| 51 | SANTAROMITA Ivan | ITA | QUICKSTEP-INNERGETIC | " |
|
| 52 | ROUX Anthony | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 01:20 |
|
| 53 | DYMOVSKIKH Alexandr | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 54 | VAN DER VELDE Ricardo | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 55 | HAMMOND Roger | GBR | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 56 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 57 | BARRY Michael | CAN | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 58 | FRÖEHLINGER Johannes | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 59 | PIOLINE Renaud | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 60 | JEANNESSON Arnold | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 61 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 62 | IGLINSKIY Valentin | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 63 | GENE Yohann | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 64 | LI Fuyu | CHN | DISCOVERY CHANNEL | " |
|
| 65 | RENIER Franck | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 66 | AERNOUTS Bart | BEL | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 67 | VALENTIN Tristan | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 68 | KOPP David | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 69 | HARY Maryan | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 70 | SEELDRAEYERS Kévin | BEL | QUICKSTEP-INNERGETIC | " |
|
| 71 | FINOT Frédéric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 72 | DAVIS Scott | AUS | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 73 | PLOUHINEC Samuel | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 74 | LASSALLE Hervé Duclos | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 75 | NEVENS Sven | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | 02:16 |
|
| 76 | BONNAIRE Olivier | FRA | BOUYGUES TELECOM | 02:30 |
|
| 77 | MEERSMAN Gianni | BEL | DISCOVERY CHANNEL | " |
|
| 78 | DEREPAS David | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 03:06 |
|
| 79 | PETILLEAU Stéphane | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 80 | LINDGREN Johan | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | 04:22 |
|
| 81 | JUMABEKOV Nazar | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | 05:04 |
|
| 82 | SCARSELLI Leonardo | ITA | QUICKSTEP-INNERGETIC | 05:35 |
|
| 83 | DROUILLY Mathieu | FRA | JARTAZI PROMO FASHION | " |
|
| 84 | COUTOULY Cédric | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 85 | KELLY Simon | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 86 | DEMARET Jean-Eudes | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 87 | PINEAU Cédric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 88 | CHEDHOMME Morgan | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 89 | SOETENS Jan | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | " |
|
| 90 | BROUSSE Paul | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 91 | MOLETTA Andréa | ITA | GEROLSTEINER | 06:21 |
|
| 92 | DEPREZ Bram | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | 07:05 |
|
| 93 | VEELERS Tom | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 07:12 |
|
| 94 | CASSIDY Mark | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 95 | O'BRIEN Paidi | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 96 | MENGIN Christophe | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 97 | LESVENAN Arnaud | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 12:05 |
|
| 98 | ZAUGG Olivier | SWI | GEROLSTEINER | " |
|
| 99 | DEMPSEY John | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 100 | CHEREL Mikaël | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 101 | WESTPHAL Carlo | GER | GEROLSTEINER | 14:04 |
|
Gesamtwertung nach der 2. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | ZBERG Beat | SWI | GEROLSTEINER | 07:19:49 |
|
| 2 | BROUZES Niels | FRA | AUBER 93 | 00:10 |
|
| 3 | VISCONTI Giovanni | ITA | QUICKSTEP-INNERGETIC | 00:12 |
|
| 4 | MOLLEMA Bauke | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 00:16 |
|
| 5 | BUFFAZ Mickaël | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 6 | LELARGE Noan | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 7 | DEVOLDER Stijn | BEL | DISCOVERY CHANNEL | " |
|
| 8 | TURPIN Ludovic | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 9 | GADRET John | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 10 | TSCHOPP Joahnn | SWI | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 11 | PAURIOL Rémy | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 12 | DYACHENKO Alexandr | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 13 | SCHWAB Hubert | SWI | QUICKSTEP-INNERGETIC | 00:23 |
|
| 14 | VANDBORG Brian | DEN | DISCOVERY CHANNEL | 01:32 |
|
| 15 | BESSY Frédéric | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 01:36 |
|
| 16 | GAUTIER Cyrille | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | 02:00 |
|
| 17 | BEPPU Fumiyuki | JPN | DISCOVERY CHANNEL | " |
|
| 18 | GALLAGHER Stephen | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 19 | PIVOIS Yann | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 20 | DURET Sébastien | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 21 | JALABERT Nicolas | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 22 | LEVARLET Guillaume | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 23 | BEIMA Marcel | NED | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 24 | HALGAND Patrice | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 25 | CAUQUIL Yohan | FRA | JARTAZI PROMO FASHION | " |
|
| 26 | LOUBET Julien | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 27 | LELAY David | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | " |
|
| 28 | PINEAU Jérôme | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 29 | SALMON Benoît | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 30 | SENAC Jean-Charles | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 31 | SONNERY Blaise | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | 02:10 |
|
| 32 | SANTAROMITA Ivan | ITA | QUICKSTEP-INNERGETIC | 02:40 |
|
| 33 | CROSBIE Nicolas | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 34 | GRABOVSKYY Dmytro | UKR | QUICKSTEP-INNERGETIC | 02:56 |
|
| 35 | BARRY Michael | CAN | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 03:02 |
|
| 36 | ROUX Anthony | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 37 | FRÖEHLINGER Johannes | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 38 | DAVIS Scott | AUS | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 39 | DYMOVSKIKH Alexandr | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 40 | PLOUHINEC Samuel | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 41 | FINOT Frédéric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 42 | HARY Maryan | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 43 | VALENTIN Tristan | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | " |
|
| 44 | SEELDRAEYERS Kévin | BEL | QUICKSTEP-INNERGETIC | " |
|
| 45 | BOUET Maxime | FRA | AGRITUBEL | 03:06 |
|
| 46 | LASSALLE Hervé Duclos | FRA | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 03:22 |
|
| 47 | DUQUE Léonardo | COL | COFIDIS-LE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE | 04:01 |
|
| 48 | HANSEN Adam | AUS | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 05:28 |
|
| 49 | YANNIKOV Andrey Med | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | 06:18 |
|
| 50 | HABEAUX Grégory | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | " |
|
| 51 | LARPE Mickaël | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 52 | HAMMOND Roger | GBR | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 07:20 |
|
| 53 | PIOLINE Renaud | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 54 | JEANNESSON Arnold | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 55 | RENIER Franck | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 56 | GENE Yohann | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 57 | SCARSELLI Leonardo | ITA | QUICKSTEP-INNERGETIC | 07:27 |
|
| 58 | VAN DER VELDE Ricardo | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 07:30 |
|
| 59 | MOLETTA Andréa | ITA | GEROLSTEINER | 08:03 |
|
| 60 | DAVIS Allan | AUS | DISCOVERY CHANNEL | 08:16 |
|
| 61 | EDALEINE Christophe | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 62 | ROBIN Denis | FRA | AGRITUBEL | " |
|
| 63 | ROCHE Nicolas | IRL | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 64 | GERARD Arnaud | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 65 | BAK Glenn | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 66 | KLYUEV Andrey | RUS | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 67 | MEERSMAN Gianni | BEL | DISCOVERY CHANNEL | 08:30 |
|
| 68 | CASSIDY Mark | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | 08:54 |
|
| 69 | LI Fuyu | CHN | DISCOVERY CHANNEL | 09:18 |
|
| 70 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | " |
|
| 71 | ROLLAND Pierre | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | 09:34 |
|
| 72 | BONNAIRE Olivier | FRA | BOUYGUES TELECOM | 10:28 |
|
| 73 | IGLINSKIY Valentin | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | 10:49 |
|
| 74 | DROUILLY Mathieu | FRA | JARTAZI PROMO FASHION | 11:35 |
|
| 75 | PINEAU Cédric | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 76 | JUMABEKOV Nazar | KAZ | KAZAKH NATIONAL TEAM | 11:42 |
|
| 77 | NEVENS Sven | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | 11:45 |
|
| 78 | DEREPAS David | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 12:35 |
|
| 79 | PETILLEAU Stéphane | FRA | BRETAGNE-ARMOR LUX | 12:45 |
|
| 80 | LEEZER Tom | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 12:46 |
|
| 81 | DUMOULIN Samuel | FRA | AG2R PRÉVOYANCE | " |
|
| 82 | MARINO Jean-Marc | FRA | CRÉDIT AGRICOLE | " |
|
| 83 | O'BRIEN Paidi | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | 13:12 |
|
| 84 | COUTOULY Cédric | FRA | AGRITUBEL | 13:33 |
|
| 85 | KELLY Simon | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | " |
|
| 86 | SOETENS Jan | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | " |
|
| 87 | CHEDHOMME Morgan | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 88 | BROUSSE Paul | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | " |
|
| 89 | ZAUGG Olivier | SWI | GEROLSTEINER | 13:47 |
|
| 90 | KRUIJSWIJK Steven | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 13:48 |
|
| 91 | AERNOUTS Bart | BEL | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 92 | KOPP David | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 93 | LINDGREN Johan | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | 13:51 |
|
| 94 | DEPREZ Bram | BEL | JARTAZI PROMO FASHION | 15:03 |
|
| 95 | MENGIN Christophe | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 15:10 |
|
| 96 | DEMARET Jean-Eudes | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 15:14 |
|
| 97 | VEELERS Tom | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 19:40 |
|
| 98 | LESVENAN Arnaud | FRA | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 20:03 |
|
| 99 | DEMPSEY John | IRL | MURPHY & GUNN-NEWLYN-M. DONNELLY-SEAN KELLY | 21:34 |
|
| 100 | CHEREL Mikaël | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 101 | WESTPHAL Carlo | GER | GEROLSTEINER | 23:53 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info